sınıflandırma: | klorid | tip: | Kalsiyum klorür |
---|---|---|---|
CAS Numarası.: | 10035-04-8 | Diğer isimler: | Kalsiyum Klorür Dihidrat |
MF: | CaCl2 | EINECS No.: | 233-140-8 |
Sınıf Standardı: | Tarım Sınıfı, Gıda Sınıfı, Endüstriyel Sınıf | Saflık: | %74, %74 |
Görünüm: | Beyaz pul | Uygulama: | Sanayi, kar eritme maddesi |
Ürün adı: | Kalsiyum Choride | sınıf: | Endüstriyel Sınıf Tarım Sınıfı, Gıda Sınıfı |
renk: | Beyaz renk | kullanım: | Sondaj sıvısı katkısı, Dehidrasyon ajanı, Sondaj sıvısı katkısı |
Kelime: | Kalsiyum Klorür Dihidrat | HS KODU: | 2827200000 |
paket: | 25kg / 50kg / 1000kg / 1250kg PP + PE Torba | PH değeri: | 7.5-11.0 |
şekil: | Beyaz pul | Liman: | Shenzhen, ShangHai, NingBo, Guangzhou, Qingdao, Tianjin |
Vurgulamak: | Kar için %74 kalsiyum klorür tuzu,10035-04-8 Kar için kalsiyum klorür tuzu,toplu kalsiyum klorür 10035-04-8 |
öğe
|
Kalsiyum Klorür Dihidrat
|
Kalsiyum Klorür Susuz
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
Kimyasal formül
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
CaCl2 olarak saflık
|
%74 dk
|
%94dk
|
|
Alkalinite olarak Ca(OH)2
|
maks. %0.2
|
en fazla %0.25
|
|
Toplam Alkali Klorür (NaCl olarak)
|
%5,0 maks
|
%5,0 maks
|
|
Suda çözünmez
|
%0,15 maksimum
|
en fazla %0.25
|
|
Fe
|
maks. %0,006
|
maks. %0,006
|
|
PH
|
7.5-11.0
|
|
|
Toplam Magnezyum (MgCl2 olarak)
|
%0.5 maksimum
|
|
|
Sülfat(CaSO4 olarak)
|
%0,05 maksimum
|
|
|
Görünüm
|
Beyaz pul, toz, granül, pelet
|
Beyaz toz, pelet
|
|
standart paketleme
|
PE astarlı 25kgs/1000kgs dokuma çantalar veya müşterinin isteğine göre
|
|