Görünüm: | Beyaz toz | sınıflandırma: | karbonat |
---|---|---|---|
Saflık: | % 99.2 Min | Uygulama: | tekstil, cam, Sanayi, Metalurji, kağıt yapımı |
tip: | Sodyum Karbonat, Kalsiyum Karbonat, Soda Külü | CAS Numarası.: | 497-19-8 |
Diğer isimler: | Soda Külü, Sodyum Karbonat, Kireçtaşı Tozu | EINECS No.: | 207-838-8 |
renk: | Beyaz renk | sınıf: | Endüstriyel Garde, Endüstriyel Sınıf, Yenilebilir Sodyum Bikarbonat, Gıda Sınıfı, İnce |
Ürün adı: | % 99,2 Soda Külü (sodyum Karbonat) Hafif, Soda Külü, Sodyum Karbonat, tekstil endüstrisi için soda k | HS KODU: | 2836200000 |
Moleküler ağırlık: | 105,99 | Erime noktası: | 851 ℃ |
Yoğunluk: | 2,532 g / cm3 | ||
Vurgulamak: | soda külü yoğun CAS 497-19-8,Endüstriyel na2co3 sodyum karbonat,na2co3 sodyum karbonat CAS 497-19-8 |
Soda külü en önemli kimyasal hammaddelerden biridir ve kimya, cam, metalurji, kağıt yapımı, baskı ve boyama, sentetik deterjan, petrokimya, gıda, ilaç ve sanitasyon endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
öğe
|
Soda Külü Yoğun
|
Soda Külü Işık
|
Na2CO3 %
|
99.2dk
|
99.2dk
|
NaCl %
|
0.7maks
|
0.7maks
|
Demir İçeriği %
|
0,0035maks
|
0,0035maks
|
Sülfat(S04)%
|
0.03maks
|
0.03maks
|
Suda çözünmez %
|
0.03maks
|
0.03maks
|
Toplu yoğunluk g/ml
|
0.90 dk
|
0.5-0.6
|
Partikül boyutu (180um eleme kalıntısı %)
|
70.0dk
|
85,5
|
1. Üretici misiniz?
Evet, uzun vadeli geçerlilik ve istikrar ile mal tedarik edebiliriz. Ayrıca OEM ve ODM siparişlerini de kabul edebiliriz.