sınıflandırma: | karbonat | tip: | Sodyum Karbonat, Soda Külü |
---|---|---|---|
CAS Numarası.: | 497-19-8 | Diğer isimler: | Soda külü |
MF: | Na2CO3 | EINECS No.: | 207-838-8 |
Sınıf Standardı: | Tarım Sınıfı, Gıda Sınıfı, Endüstriyel Sınıf | Saflık: | % 99.2 |
Görünüm: | Beyaz toz | Uygulama: | Cam, gıda, yıkama, kimya endüstrisi |
Ürün adı: | %99,2 Soda Külü (sodyum Karbonat) Hafif | sınıf: | Endüstriyel seviye |
renk: | wihte tozu | kullanım: | Cam, gıda, yıkama, kimya endüstrisi |
paketleme: | 25kg/50kg/1000kg/torba | Kelime: | Soda Külü Işık 99.2 |
HS KODU: | 2836200000 | Erime noktası: | 851 ℃ |
Görünüm: | Beyaz toz | Kaynama noktası: | 1600 ℃ |
Liman: | Shenzhen, Şanghay, Ningbo, Guangzhou | ||
Vurgulamak: | Türkiye sodyum karbonat na2co3,sodyum karbonat soda külü Yoğun,sodyum karbonat na2co3 |
öğe
|
Soda Külü Yoğun
|
Soda Külü Işık
|
Na2CO3 %
|
99.2dk
|
99.2dk
|
NaCl %
|
0.7maks
|
0.7maks
|
Demir İçeriği %
|
0,0035maks
|
0,0035maks
|
Sülfat(S04)%
|
0.03maks
|
0.03maks
|
Suda çözünmez %
|
0.03maks
|
0.03maks
|
Toplu yoğunluk g/ml
|
0.90 dk
|
0.5-0.6
|
Partikül boyutu (180um eleme kalıntısı %)
|
70.0dk
|
85,5
|